
気まぐれ手探り攻略( ˘ω˘)
こんにちは!ねぎとろです( ´ ▽ ` )ノ
ナイトマーケットで自分の作品を売るときの値段を決める際に、
「元の適正価格がわかってた方が良いかなー?」と自分用に覚書を記録しておこうと思って、ついでなのでみなさまにも共有しときまーす。
高くしすぎると失敗しちゃうからねー
欲張りイクナイ
使えたら使って下さい( ´ ▽ ` )ノ
※攻略班とかではなく単なる主婦が趣味の範囲で手探りでのんびりやっておりますので、自分がわかっている所までしか載っていません。ご了承下さい。
このページは進み次第、随時更新していきます。
(/・ω・)/⌒★
クラフトレシピの覚え方

ミネコのナイトマーケットのクラフトのレシピは、
村の人にお願いされたアイテムをプレゼントすると教えてもらえたり、魚を釣ったときにたまに釣れるビンを開けると作り方を覚えることができます。
【売値】

現時点でわたしが進んでいる所までで、
わかっているものだけ載せてます。
作った作品をお店で売るときのお値段です。
フラワー

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| ネコブーケ | 44 | 55 |
| コケ玉 | 69 | 86 |
| 蜂の巣テラリウム | ||
| ボックスフラワー | 113 | 141 |
| いぬブーケ | 141 | |
| ミニ枯山水 | 233 | 291 |
| ししおどし | 251 | 314 |
| 日光寺の花 | 181 | 227 |
| ミニ釣り堀 | 175 | 219 |
| デラックスブーケ | 200 | |
| カエルの池 | 241 | 302 |
ペーパー

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| 折り日光さん | 78 | 97 |
| トランプ | 110 | 138 |
| ちょうちん | 140 | 175 |
| 桜の扇子 | 178 | 169 |
| パグの紙人形 | 192 | 131 |
| 気持ち日記 | 185 | 231 |
| 桜の日記 | 173 | 216 |
| 紙飛行機のお守リ | 235 | |
| 虫のジオラマ |
扇子とパグはなぜか極めた方よりも普通のほうが高く売れるのはなんでだぜ?
( ^ω^ )ニコニコ
木工

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| 窓 | 125 | 156 |
| 郵便受け | 133 | 166 |
| プランターボックス | 150 | 188 |
| 野球バット | 175 | 219 |
| リサイクルボックス | 175 | 219 |
| アリの巣 | 255 | |
| お店の看板 | 195 | 244 |
| デスク | 310 | 388 |
| ツリーハウス | 350 | |
| 妖怪ハンター看板 | 325 | 406 |
| 森のネックレス | 270 | |
| コンサートのステージ |
ソーイング

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| 日光さんのぬいぐるみ | 73 | 91 |
| ねこちゃんポシェット | 108 | 134 |
| カッパの顔ポーチ | 115 | 144 |
| ハンクのトートバック | 145 | 181 |
| 鯉のぼり | 231 | 289 |
| 花柄のエプロン | 185 | 231 |
| ボーイバンド抱き枕 | 190 | 238 |
| テント | 290 | 363 |
| たぬきの寝袋 | 215 | 269 |
| 魔法のマント | 219 | 273 |
アート

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| 花の墨絵 | 250 | |
| アップサイクルアート | 338 | |
| 空き瓶ポップアート | 250 | |
| 空の絵巻 | 270 | 338 |
| 妖怪の絵 | 513 | |
| キュビスムのネコの絵 | 416 | |
| バンドのロゴ | 327 | |
| 家族の肖像画 | 491 | |
| スモウマンのポスター |
絵を微妙に失敗するのムズくない?
(´-`).。oO
宝石

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| たぬきのチャームブレスレット | 263 | 328 |
| 「bOYS」ブレスレット | 338 | 422 |
| パグのネックレス | 388 | 484 |
| ネコのイヤリング | 325 | 406 |
| ビジューのカチューシャ | 435 | 544 |
| パンク風バングル | 448 | 559 |
陶芸

| (順不同) | 売値$ | ☆極$ |
|---|---|---|
| テラコッタの植木鉢 | 219 | |
| しゃれた食器 | 235 | 294 |
| ダッチオーブン | 250 | |
| 石窯 | 459 | |
| ネコのリングホルダー | ||
| ネコの彫刻 | 444 | |
| どんぶり | 383 | 478 |
| 鉄瓶 |
今はここまで。 20231130:更新
ちょっと最近久々にテーブルタグ(表のやつ)とか使ってみたりしたので、ちゃんと表示できてるのかな?見にくかったりしたらスミマセン!
幅の設定とかがよくわからん( ^ω^ )
どーでもいいけど木工作品、失敗したときめっちゃ悲しくないですか…?
苦労して集めた素材がぁぁ
(´;ω;`)ウッ…
これが「ガチへたくそ」のウデマエだ!! #NintendoSwitch #ミネコのナイトマーケット pic.twitter.com/cRWk5dWpZ7
— ねぎとろ (@negitoro824) November 7, 2023
下手っぷりをごらんくださいw
最初で失敗すると「うわっ」って焦って全部失敗しちゃうパターンw
木工マジで下手w
(´・ω・`)あ~ぁ
わたしは反射神経が鈍いので気を抜くとわりと失敗します。
木を切るのもけっこう失敗して3個になる(´・ω・`)ムズイ
(※追記※リサイクルできるようになったー!けどそんなに素材戻ってこなかったw)
最後までお読み下さり、
ありがとうございましたm(_ _)m
202301004@negitoro.
レビュー
アイテム売値、魚の染料表